binance交易平台主导产品为各类桥、门式Binance官方下载及轻小型起重设备,具备生产起重量50t及以下通用桥、门式Binance官方下载的能力,单梁悬挂Binance官方下载,悬臂吊,防爆Binance官方下载等一体化企业。详情请咨询郑经理,13508303648,023-61580555, 023-68606441或登录网址http://www.tianyingqz.com进行查询!
地 址:重庆市九龙坡区光华五金机电城78一79号 重庆市綦江区工业园(跃龙杭萧公司内)
在线订购 咨询热线:13508303648
起重量(kg) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 最大轮压(KN) | 整车功率(KW) | 整车重量(T) |
2000 | 7.5 | 9 | 5/0.83标准速度 | 14 | 2.7 | 1.5 |
10.5 | 15.5 | 1.85 | ||||
13.5 | 16.2 | 2.2 | ||||
16.5 | 18.5 | 3 | ||||
19.5 | 19.9 | 3.5 | ||||
22.5 | 22.5 | 4.8 | ||||
25.5 | 24 | 3 | 5.8 | |||
28.5 | 28.5 | 7.6 | ||||
3200 | 7.5 | 9 | 5/0.83标准速度 | 18.5 | 4.5 | 1.6 |
10.5 | 19.8 | 2 | ||||
13.5 | 20.9 | 2.3 | ||||
16.5 | 23.4 | 3.3 | ||||
19.5 | 24.6 | 3.8 | ||||
22.5 | 28 | 4.8 | 5.2 | |||
25.5 | 29.9 | 6 | ||||
28.5 | 34.4 | 7.8 | ||||
5000 | 7.5 | 9 | 5/0.83标准速度 | 25.2 | 5.5 | 2 |
10.5 | 27.6 | 2.7 | ||||
13.5 | 30.2 | 3.2 | ||||
16.5 | 32.6 | 4 | ||||
19.5 | 35 | 5.9 | 5 | |||
22.5 | 38 | 6 | ||||
25.5 | 42.5 | 7.3 | ||||
28.5 | 46 | 6.2 | 9.4 | |||
8000 | 7.5 | 9 | 5/0.83标准速度 | 43.5 | 10.6 | 2.6 |
10.5 | 45.6 | 3.1 | ||||
13.5 | 48 | 10.9 | 4 | |||
16.5 | 52.7 | 5.1 | ||||
19.5 | 54 | 6.5 | ||||
22.5 | 57.8 | 12.1 | 7.7 | |||
25.5 | 62 | 8.8 | ||||
28.5 | 66.5 | 10.6 | ||||
10000 | 7.5 | 9 | 5/0.83标准速度 | 50.5 | 10.9 | 2.6 |
10.5 | 54.5 | 3.2 | ||||
13.5 | 57 | 4.25 | ||||
16.5 | 60.5 | 5.2 | ||||
19.5 | 63.8 | 11.2 | 6.7 | |||
22.5 | 70 | 8.15 | ||||
25.5 | 73 | 12.1 | 9.25 | |||
28.5 | 77.8 | <font color="#333333" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-image: none; list-styl |
公司专业研发、设计制造、经营销售路桥及基建工程施工安全爬梯、施工梯笼、安全施工作业系统、安全通道钢构件、桥隧施工安防器材等装备产品
引进先进的生产设备及自动化生产线,激光设备,机器人焊接等生产设备。生产过程采用先进优良设备和国际标准工艺,严格按照ISO9001-2008质量体系、SGS认证体系控制生产、管理、销售、服务。
一如既往地从产品的设计、制造、销售、服务等各环节中做到精益求精、持续创新、开拓进取,为国内及全球客户提供高品质产品和方案解决服务
产品应用于:路桥、桥梁工程、铁路、城轨、地铁工程、高层建筑、能源石化工程、水利电力工程、市政建设、船舶修造、核能核电工程、航天航母建设工程等
我公司设有办事处和售后服务网点,通过专人负责,有效地加强了与新老客户的联系,提高了为客户服务的质量和速度。让您放心购买
本司拥有专业管理团队、技术团队和大批优秀生产工人。全程参与客户的设备开发,提供优化的施工系統解决方案。